O Inep divulgou os dados referentes à correção do ENEM nesta segunda-feira (21). O que mais chamou a atenção foi a grande porcentagem de mulheres, dentre as redações nota mil do ENEM. Dos 55 candidatos que tiveram a avaliação máxima 42 são mulheres. Já entre as cidades, a que teve o maior número de representantes, foi o Rio de Janeiro, com 6 (5 mulheres e 1 homem).
+ USE A CALCULADORA DA MÉDIA ARITMÉTICA DO ENEM
Ao todo, foram 4,1 milhões de redações corrigidas no ENEM 2018. 112 mil candidatos tiraram nota zero e 81 mil tiraram entre 900 e 999. No entanto, apenas 55 chegaram ao valor máximo. Os candidatos homens são responsáveis por 13 dessas notas, enquanto 42 mulheres tiraram a nota mil. Vale lembrar que a nota média das redações deste ano foi de 522,8.
Estado | Município | Idade | Sexo |
Ceará | Fortaleza | 31 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 17 | Feminino |
Ceará | Santa Quitéria | 21 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 20 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 19 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 18 | Feminino |
Espírito Santo | Vitória | 21 | Feminino |
Goiás | Goiânia | 19 | Feminino |
Maranhão | Imperatriz | 20 | Masculino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 17 | Masculino |
Minas Gerais | Betim | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Cataguases | 20 | Feminino |
Minas Gerais | Ipatinga | 20 | Masculino |
Minas Gerais | Janaúba | 18 | Masculino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 21 | Feminino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Masculino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Mariana | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Sete Lagoas | 20 | Feminino |
Minas Gerais | Timóteo | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Uberaba | 18 | Feminino |
Mato Grosso | Tangará da Serra | 21 | Feminino |
Pará | Ananindeua | 16 | Feminino |
Pará | Belém | 24 | Feminino |
Paraíba | Guarabira | 16 | Masculino |
Piauí | Teresina | 19 | Feminino |
Piauí | Teresina | 16 | Masculino |
Rio de Janeiro | Macaé | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 28 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | 19 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio das Ostras | 17 | Masculino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Masculino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | São João de Meriti | 20 | Masculino |
Rio de Janeiro | Volta Redonda | 18 | Feminino |
Rio Grande do Norte | Ipanguaçu | 19 | Feminino |
Rio Grande do Norte | Natal | 18 | Feminino |
Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 18 | Feminino |
Sergipe | Aracaju | 18 | Feminino |
Sergipe | Aracaju | 18 | Feminino |
Sergipe | Aracaju | 15 | Feminino |
São Paulo | Cotia | 17 | Masculino |
São Paulo | Franca | 17 | Feminino |
São Paulo | Pederneiras | 19 | Masculino |
São Paulo | Rio Claro | 18 | Masculino |
Fonte: Inep
Deixe um comentário